Die T und TS - Reihe
Ziegel für alle Anforderungen. Hochwertig, Druckfest, Effizient
Plan-/Sockelziegel
Wärmegedämmte Kimmziegel mit guter Performance für den Mauerwerksockel
Wärmeleitzahl: | 0,39 W/(mK) |
Rohdichte: | 0,8 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 12 |
Druckspannung: | 4,7 MN/m² |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-913 |
ThermoPlan® TS 11
Damit Wohnraum im Geschoßbau bezahlbar bleibt.
Anwendungsbereich: Geschoßbau, Mehrfamilienhäuser und Objektbau (Gewerbe)
Wärmeleitzahl: | λR = 0,11 W/mK Schallschutz nach Prüfzeugnis |
Rohdichte: | 0,75 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 10 |
Druckspannung: | 1,4 MN/m² (fk = 3,7 MN/m²) |
Feuerwiderstandsklasse: | Wanddicke ≥ 36,5 = Brandwand |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-1189 (Verarbeitung im VD-System) |
ThermoPlan® TS 12
Damit Wohnraum im Geschoßbau bezahlbar bleibt.
Anwendungsbereich: Geschoßbau, Mehrfamilienhäuser und Objektbau (Gewerbe)
Wärmeleitzahl: | λR = 0,12 W/mK Schallschutz nach Prüfzeugnis |
Rohdichte: | 0,75 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 12 |
Druckspannung: | 1,5 MN/m² fk = 4,0 MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 A, ≥ 36,5 = Brandwand |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-1107 (Verarbeitung im VD-System) |
ThermoPlan® T10
Universeller Anwendungsbereich: Gewerbeobjekte, Mehrfamilienhäuser (mit JUWÖ SSL), Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser
Wärmeleitzahl: | λR = 0,10 W/mK |
Rohdichte: | 0,65 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 8 |
Druckspannung: | 0,9 MN/m² fk = 2,30 MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse: | REI 90 ≥ 36,5 cm |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-1047 |
ThermoPlan® T14
(Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhäuser)
Wärmeleitzahl: | λR = 0,14 W/mK |
Rohdichte: | 0,70 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 10-12 |
Druckspannung: | 1,3-1,5 MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 A, ≥ 30,0 = F 90 A |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-908 |
ThermoPlan Hlz T* und ThermoPlan TS² Quadrat**
der tragfähigste Planziegel der Welt (Anwendungsbereich: Innen-, Trenn- und Kellerwände. Außenwände mit Zusatzdämmung. Für Erdbebengebiete zugelassen)
Wärmeleitzahl: | λR = 0,26 (LM36), 0,28 (NM) gem. DIN EN 1745 |
Rohdichte: | 0,8 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 12, TP 240 = 16 (Mittelw. 20.2 N/mm²) |
Druckspannung: | min. 1,8 MN/m² (-2,3 MN/m²) |
Feuerwiderstandsklasse: | F 90 A (≥ 11,5 cm) , Brandwand REI 90-M (≥ 17,5 cm) |
Zulassungsbescheid: | Z- 17.1-1037 (TS²) |
Plan-Schallschutzziegel
Rohdichte: | 1,2 (1,4) kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 20 |
Druckspannung: | 2,4 MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse: | ab 17,5 cm: Brandwand REI-M 90 |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-868 |
Plan Schallschutz-Verfüllziegel T
Rohdichte: | 1,8 / 2,0 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse: | 12 (*8) |
Druckspannung: | 2,2 MN/m² (*1,4 MN/m²) |
Feuerwiderstandsklasse: | Brandwand REI 90-M |
Zulassungsbescheid: | Z-17.1-911 |